Stockliste
Bei Bestellungen erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Bei allen Preisen ist die gesetzliche MwSt. enthalten
Stockliste der Malawizucht Ummern
Sie können uns auch gern besuchen und sich alles persönlich anschauen. Wir haben keine Öffnungszeiten aber nach Terminvereinbarung können Sie uns besuchen.
Bitte machen Sie per e-Mail oder telefonisch unter 05083 912790 oder 0170 96 48 836 einen Termin aus.
Stockliste vom 02.10.2024
WF = Wildfang / WFNZ/ F1= Wildfangnachzucht vom Wildfang gezogen / F2 = von WFNZ gezogen
Malawibuntbarsche
Art | WF/WFNZ | Größe | Bemerkungen | Einzelpreis in EUR inkl. MwSt. | |
Aristochromis christyi | WFNZ | 5-6cm | keine Geschlechter erkennbar | 10,00 | |
Aulonocara baenschi Benga | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 15,00 | ||
Aulonocara cobue | |||||
Aulonocara ethelwinnae | |||||
Aulonocara hueseri | |||||
Aulonocara Iwanda | WFNZ | 5-7cm | Geschlechter erkennbar | 14,00 | |
Aulonocara maleri maleri | |||||
Aulonocara mamelade cat | ab 09.10. | 5-7cm | Geschlechter erkennbar | 14,00 | |
Aulonocara mamelela undu point | WFNZ | 6-8cm | Geschlechter erkennbar | 15,00 | |
Aulonocara maylandi Maylandi | |||||
Aulonocara maylandi kandennisis | |||||
Aulonocara fire Fish red dragon | ab 9.10. | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 15,00 | |
Aulonocara fire Fish Ice Blue | |||||
Aulonocara spec. Eureka/rot | ab 9.10. | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 15,00 | |
Aulonocara red flush | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 14,00 | ||
Aulonocara red rubin | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 15,00 | ||
Aulonocara saffron | 5-7cm | Geschlechter erkennbar | 16,00 | ||
Aulonocara stuartgranti blue neon | 4-5cm | keine Geschlechter erkennbar | 12,00 | ||
Aulonocara stuartgranti chilumba | WFNZ | 5-7cm | Geschlechter erkennbar | 15,00 | |
Aulonocara stuartgranti maulana | WFNZ | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 15,00 | |
Aulonocara stuartgranti ngara | 3cm | keine Geschlechter erkennbar | 9,00 | ||
Aulonocara usyssia | WFNZ | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 14,00 | |
Buccochromis roadesi yellow | WFNZ | ||||
Champsochromis caeruleus | 10-14cm | Geschlechter erkennbar | 18,00 | ||
Champsochromis spilorhynchus | |||||
Bezeichnung Chidongo NEU Pseudotropheus ALT | |||||
Chidongo demasoni Pombo Rock | ab 18.10. | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 6,00 | |
Chidongo sp.elongatus neon spot | WFNZ | ||||
Chidongo flavus | F2 | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 9,00 | |
Chidongo saulosi | F2 | 4-5 | Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Chidongo socolofi | WFNZ | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 6,50 | |
Chilotialapia euchilus | |||||
Chilotialapia rohadesi | |||||
Copadichromis azureus mbenji | 8-12cm | Geschlechter erkennbar | 17,50 | ||
Copadichromis borleyi kadango red fin | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 9,00 | ||
Copadichromis borleyi namalenje | 7-10cm | Geschlechter erkennbar | 12,50 | ||
Copadichromis chrysonotus | |||||
Copadichromis mloto Ivory Lupingu | WFNZ | 6-8cm | Geschlechter erkennbar | 15,00 | |
Cynotilapia zebronides Cobue | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | ||
Cynotilapia zebronides Likoma Island Red Top | ab 9.10. | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Cynotilapia aurifrons Luwino reef | WFNZ | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Cynotilapia afra jalo reef | F1/F2 | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Cynotilapia afra white top Galileya Reef | WFNZ | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Cynotilapia sp. Ndonga Deep | WFNZ | 4-6cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Cynotilapia afra white top likoma | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 8,00 | ||
Cyrtocara moorii | 5-7cm | Geschlechter erkennbar | 8,00 | ||
Dimidiochromis compressiceps | |||||
Dimidiochromis strigatus | |||||
Exochochromis anagenys | 5-6cm | keine Geschlechter erkennbar | 14,50 | ||
Fossorochromis rostratus | |||||
Iodotropheus sprengerae | 4cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,00 | ||
Labeotropheus trewavasae thumbi west | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 6,50 | ||
Labeotropheus trewavasae thumbi west | O Männchen | 4-5cm | 7,50 | ||
Labeotropheus trewavasae chilumba orange | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 8,00 | ||
Labeotropheus fuelleborni Marmel OB | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 6,00 | ||
Labidochromis caeruleus yellow | 4-5 | Geschlechter erkennbar | 6,00 | ||
Labidochromis caeruleus yellow Kakusa | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,00 | ||
Labidochromis caeruleus white Nkomo | WFNZ | ||||
Labidochromis chizumulae | WFNZ | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Labidochromis hongi red top (sweden) superrot | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 8,00 | ||
Labidochromis hongi sunflower | ab 9.10. | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 12,50 | |
Labidochromis Mbamba Bay | |||||
Labidochromis spec. perlmutt | WFNZ | ||||
Lethrinops albus kande | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 12,50 | ||
Lethrinops sp. mbasi Rainbow | |||||
Lethrinops sp. red cap itungi | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 12,50 | ||
Lethrinops sp. Gold habor | 4-5cm | keine Geschlechter erkennbar | 10,00 | ||
Melanochromis auratus | WFNZ Maleri Island | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 6,50 | |
Melanochromis chipokae | |||||
Melanochromis joanjohnsonae | |||||
Melanochromis maingano | ab 9.10. | 4-5cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Melanochromis lepidiadaptes | |||||
Melanochromis spec nothern blue | WFNZ | ||||
Metriaclima aurora | WFNZ | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Metriaclima callainos kirondo Pearl withe | ab 17.10. | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Metriaclima elongatus chailosi chitande | WFNZ | 5-7cm | Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Metriaclima elongatus Gold Bar Chizumulu | WFNZ | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 9,00 | |
Metriaclima estherae maylandia rot/rot | ab 9.10. | 3-4 | keine Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Metriaclima estherae maylandia rot/rot | OB | ||||
Metriaclima fainzilberi luwino | WFNZ | ||||
Metriaclima greshakei | |||||
Metriaclima Lombardoi | ab 9.10. | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 6,50 | |
Metriaclima membe deep | F2 | ||||
Metriaclima msobo magunga | WFNZ | ||||
Metriaclima msobo Heteropictus Thumbi West | WFNZ | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 8,50 | |
Metriaclima zebra Chesese long pelvic | WFNZ | 6-8cm | Geschlechter erkennbar | 9,50 | |
Metriaclima zebra Dwarf Manda | BB/OB | 5-8cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Metriaclima zebra gold kawanga | WFNZ | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Metriaclima zebra chilumba maisoni reef | ab 9.10. | 4-5cm | keine Geschlechter erkennbar | 9,00 | |
Metriaclima zebra masinje | F1/ MC / OB | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Metriaclima zebra masinje | MC Männchen | 5cm | 19,50 | ||
Nimbochromis livingstoni | |||||
Nimbochromis fuscotaeniatus | 4-5cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,00 | ||
Nimbochromis venustus | 7-10cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | ||
Otopharynx black orange dorsal | |||||
Otopharynx lithobates zimbawe Rock | 6-7cm | Geschlechter erkennbar | 13,00 | ||
Otopharynx tetrastigma | |||||
Placidochromis electra | |||||
Placidochromis jalo reef | |||||
Placidochromis milomo ROT VC10 | ab 9.10. | 4cm | keine Geschlechter erkennbar | 12,00 | |
Placidochromis phenochilus Mdoka whithe lips | WFNZ | 4-5cm | keine Geschlechter erkennbar | 11,50 | |
Placidochromis phenochilus Tansania | 5-6 | Geschlechter erkennbar | 12,50 | ||
Placidochromis sp. Gisseli | |||||
Protomelas spilonotus Tanzania | WFNZ | 6-9cm | Geschlechter erkennbar | 12,50 | |
Protomelas sp.steveni taiwan reef | 3cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,00 | ||
Protomelas fire blue | 4-5cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,50 | ||
Protomelas red empress | 6-7cm | Geschlechter erkennbar | 14,00 | ||
Pseudotropheus acei itungi | |||||
Pseudotropheus acei luwala | ab 17.10. | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 6,50 | |
Pseudotropheus acei ngara withe tail | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 6,00 | ||
Pseudotropheus cabro | 4cm | keine Geschlechter erkennbar | 6,00 | ||
Pseudotropheus elongatus mphanga | WFNZ | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Pseudotropheus sp.kingsizei | WFNZ | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 7,00 | |
Pseudotropheus interruptus chizumulae | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 6,50 | ||
Pseudotropheus johanni chiwi | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | ||
Pseudotropheus Sp.perspicax red top Ndumbi | WFNZ | 3-4cm | keine Geschlechter erkennbar | 6,50 | |
Pseudotropheus polit | WFNZ | ||||
Pseudotropheus saulosi coral megalania | Hybrid | 4-5cm | Geschlechter erkennbar | 7,50 | |
Pseudotropheus williamsi blue lips Makonde | WFNZ | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 9,50 | |
Sciaenochromis fryeri | 4-5cm | keine Geschlechter erkennbar | 7,50 | ||
Sciaenochromis fryeri pinkflush | 5-6cm | Geschlechter erkennbar | 10,00 | ||
Sciaenochromis multicolor | ab 9.10. | 5-7cm | Geschlechter erkennbar | 14,50 | |
Stigmatocromis tolae | 5-6cm | keine Geschlechter erkennbar | 12,50 | ||
Tropheops spec. lumbira | WFNZ | ||||
Tyrannochromis nigriventer South | WFNZ | 9-13cm | Geschlechter erkennbar | 16,00 | |
Tanganjikabuntbarsche
Art | WF/WFNZ | Größe | Bemerkungen | Preis in EUR |
Cyphotilapia frontosa Burundi | ||||
Neolamprologus daffodil Kantalamba | 4-5cm | 7,00 | ||
Viktoriasee
Art | WF/WFNZ | Größe | Bemerkungen | Preis in EUR |
Haplochromis Rock Kribensis | selten | |||
Haplochromis sp.hippo point salmon | Rarität | |||
Haplochromis sp. yellow belly | ||||
Welse und andere
Art | WF/WFNZ | Größe | Bemerkungen | Preis in EUR |
Auchenoglanis occidentalis Augenfleckwels |
WF / Fanggebiet Tanganjikasee Kongolesische Seite | 5-7cm | 42,50 | |
Synodontis petricola lucipinnis | ||||
Synodontis polli withe | ||||
Ancistrus | ||||
Ancistrus albino | ||||
Pflanzen und Futter
Art | Topf / Bund | Bemerkungen | Preis in EUR |
Cryptocorine apotogetifolia | Ableger 20cm | ||
Valisneria gigantea | Ableger 40-70cm |